<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Яндекс.Метрика&#160;&#8212; конкурент GA или поделка</title>
	<atom:link href="http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/</link>
	<description>онлайн и оффлайн маркетинг</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 07:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-24236</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-24236</guid>
		<description>Меня больше интересует, чтобы Я Метрика не повлияла на выдачу Яндекса, чтобы не было вредоносного кода, который будет спаливать все темы заработка на сайте, и способы продвижения.

Поставил сегодня Я Метрику на половину своих сайтов. Посмотрю результаты. 

Поделитесь опытом если у кого есть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меня больше интересует, чтобы Я Метрика не повлияла на выдачу Яндекса, чтобы не было вредоносного кода, который будет спаливать все темы заработка на сайте, и способы продвижения.</p><p>Поставил сегодня Я Метрику на половину своих сайтов. Посмотрю результаты. </p><p>Поделитесь опытом если у кого есть?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ассасин</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-20829</link>
		<dc:creator>Ассасин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-20829</guid>
		<description>Одеяло одеялом, только считают они по разному и это не радует.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Одеяло одеялом, только считают они по разному и это не радует.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владимир</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-20828</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-20828</guid>
		<description>@Денис@ не просить, не верить, не бояться, и не плакать! :) А вообще, мне тоже кажется что они оба как ГА так ЯМ были и будут перетягивать одеяло на себя.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Денис@ не просить, не верить, не бояться, и не плакать! <img src='http://radzevich.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  А вообще, мне тоже кажется что они оба как ГА так ЯМ были и будут перетягивать одеяло на себя.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-20629</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-20629</guid>
		<description>Интересно, будем пробовать, что покажет. А то трафик по GA у меня в 2 раза больше чем по Li o_O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, будем пробовать, что покажет. А то трафик по GA у меня в 2 раза больше чем по Li o_O</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: seo-экспериментатор</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-18383</link>
		<dc:creator>seo-экспериментатор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-18383</guid>
		<description>Интересная штука. Поставил себе на сайт, посмотрим...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная штука. Поставил себе на сайт, посмотрим...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-18294</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-18294</guid>
		<description>Globexo, иконок нет, просто код, как и Google Analytics. Длина кода на глаз раза в полтора короче, чем у GA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Globexo, иконок нет, просто код, как и Google Analytics. Длина кода на глаз раза в полтора короче, чем у GA.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Globexo</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-18288</link>
		<dc:creator>Globexo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 03:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-18288</guid>
		<description>А какие размеры у этого счетчика? Т.е. какая нибудь иконка на сайте появляется?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какие размеры у этого счетчика? Т.е. какая нибудь иконка на сайте появляется?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-15245</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-15245</guid>
		<description>Google Analytics, Liveinternet, Spylog, а теперь ещё и Яндекс.Метрика... Где столько времени найти, чтобы во всё успеть повтыкать?
Интересную особенность заметил в разделе источники траффика - из яндекса траффика вдвое больше, чем из гугла, а в аналитике из гугла в 1,5 раза больше, чем из яндекса. Да и по многим другим показателям много разногласий, кому верить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics, Liveinternet, Spylog, а теперь ещё и Яндекс.Метрика... Где столько времени найти, чтобы во всё успеть повтыкать?</p><p>Интересную особенность заметил в разделе источники траффика&nbsp;&mdash; из яндекса траффика вдвое больше, чем из гугла, а в аналитике из гугла в 1,5 раза больше, чем из яндекса. Да и по многим другим показателям много разногласий, кому верить?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: DesignFire</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-14078</link>
		<dc:creator>DesignFire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-14078</guid>
		<description>Буду пробовать ! Пользоваться ливинтернетом буду и дальше, но ради чисто спортивного интереса поставлю для теста )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Буду пробовать ! Пользоваться ливинтернетом буду и дальше, но ради чисто спортивного интереса поставлю для теста )</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: disappear</title>
		<link>http://radzevich.info/2009/04/30/yandeksmetrika-konkurent-ga-ili-podelka/comment-page-1/#comment-13919</link>
		<dc:creator>disappear</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 00:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radzevich.info/?p=1157#comment-13919</guid>
		<description>Статистика это хорошо. Но, многие высказывают мнение о том, как бы Яндекс не стал использовать код, внедрённый на сайт, в своих целях, определение тех же продажных ссылок и т.д. ИМХО как пользовались Li так и продолжать дальше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статистика это хорошо. Но, многие высказывают мнение о том, как бы Яндекс не стал использовать код, внедрённый на сайт, в своих целях, определение тех же продажных ссылок и т.д. ИМХО как пользовались Li так и продолжать дальше.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
